400-008-1867
药物名称 MCLA-129注射液
研究所处阶段 招募中
研究目的 抗EGFR/c-Met双特异性抗体MCLA-129在晚期实体瘤患者中进行的评价安全性、药代动力学特征和抗肿瘤活性的I/II期临床研究
抗EGFR/c-Met双特异性抗体MCLA-129在晚期实体瘤患者中进行的评价安全性、药代动力学特征和抗肿瘤活性的I/II期临床研究
1. 受试者年龄≥18岁,男女不限。
2. 受试者必须具有组织学或细胞学证实的转移性或不可切除的晚期非小细胞肺癌或其他实体瘤(包括但不限于头颈癌、结直肠癌等),经标准治疗后疾病进展,或对标准治疗不耐受,或拒绝标准治疗。
3. 美国东部肿瘤协作组(ECOG)体能状态评分为0-1分。
4. 符合RECIST v1.1定义的可测量病灶
安徽省蚌埠医学院第一附属医院 | 安徽省安徽医科大学第二附属医院 |
安徽省弋矶山医院(皖南医学院第一附属医院) | 北京市北京大学国际医院 |
北京市中国医学科学院肿瘤医院 | 北京市解放军总医院第五医学中心南院区(原307医院) |
北京市北京大学肿瘤医院 | 福建省福州肺科医院 |
福建省福建省肿瘤医院 | 福建省厦门大学附属第一医院 |
甘肃省兰州大学第一医院 | 广东省广州医科大学附属第一医院 |
广东省中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东省广东省中医院 |
广东省中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 广东省深圳市人民医院 |
河北省河北大学附属医院 | 河北省沧州中西医结合医院 |
河北省秦皇岛市第一医院 | 黑龙江省哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
河南省河南省人民医院 | 河南省郑州大学第一附属医院 |
河南省河南省肿瘤医院 | 湖北省华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
湖北省武汉大学人民医院 | 湖北省武汉大学中南医院 |
湖南省湖南省肿瘤医院 | 湖南省中南大学湘雅二医院 |
江苏省江苏省肿瘤医院 | 江苏省南京鼓楼医院 |
江苏省东部战区总医院(原南京军区总医院) | 江苏省南通市肿瘤医院 |
江苏省苏州大学附属第一医院 | 江苏省徐州市中心医院 |
江西省赣南医学院第一附属医院 | 吉林省吉林省肿瘤医院 |
吉林省吉林大学中日联谊医院(吉林大学第三医院) | 吉林省通化市中心医院 |
辽宁省中国医科大学附属第一医院 | 辽宁省辽宁省肿瘤医院 |
内蒙古自治区赤峰市医院 | 内蒙古自治区内蒙古自治区人民医院 |
宁夏回族自治区宁夏医科大学总医院 | 山东省山东省肿瘤医院 |
山东省青岛大学附属医院 | 山东省青岛市中心医院 |
山东省潍坊市人民医院 | 山东省烟台毓璜顶医院 |
上海市上海交通大学附属胸科医院 | 陕西省汉中市中心医院 |
山西省山西省肿瘤医院 | 陕西省西安交通大学第一附属医院 |
四川省四川大学华西医院 | 四川省四川省肿瘤医院 |
四川省宜宾市第二人民医院 | 天津市天津医科大学总医院 |
天津市天津医科大学肿瘤医院 | 云南省云南省肿瘤医院(昆明医学院第三附属医院) |
浙江省浙江省肿瘤医院 | 浙江省浙江大学医学院附属第一医院 |
浙江省台州医院 | 浙江省温州医科大学附属第一医院 |
重庆市重庆大学附属肿瘤医院 | 重庆市陆军特色医学中心(大坪医院) |
由本文所表达的任何关于疾病的建议都不应该被视为医生的建议或替代品,请咨询您的治疗医生了解更多细节。本站信息仅供参考,医康行不承担任何责任。
扫码实时看更多精彩文章